上海中和自動化儀表有限公司YWK-50壓力控制器采用波紋管式傳感器??捎糜跉怏w、蒸汽等氣體介質和液體介質??刂破鞯脑O定值可調,調節范圍-0.1-4Mpa。特點:船用壓力控制器。
YWK-50型:采用酚醛壓塑型粉殼體,為普通型。
YWK-50-C 型為鑄鋁殼體,防水型,能經受GB5010-35 所規定的機械振動條件。
◇ YWK-50-C主要技術性能: |
|
序號 | 設定值調節范圍 | 切換差調節范圍 | 設定值誤差 | 重復性誤差 | 備 注 |
1 | -0.1……0 | 0.0065……0.026 | ±0.004 | 0.002 | 同序號6-11備注欄 |
2 | 0……0.1 | 0.006……0.028 | ±0.004 | 0.002 | 被控介質對黃銅、 |
3 | 0……0.2 | 0.01……0.08 | ±0.008 | 0.004 | |
4 | 0……0.3 | 0.025……0.1 | ±0.012 | 0.006 | |
5 | 0……0.5 | 0.03……0.1 | ±0.02 | 0.01 | |
6 | 0……0.8 | 0.07……0.25 | ±0.032 | 0.016 | 被控介質對 |
7 | 0……1 | 0.07……0.25 | ±0.04 | 0.02 | |
8 | 0……1.5 | 0.1……0.28 | ±0.06 | 0.03 | |
9 | 0……2 | 0.12……0.3 | ±0.08 | 0.04 | |
10 | 0……3 | 0.15……0.5 | ±0.12 | 0.06 | |
11 | 0……4 | 0.25……0.6 | ±0.16 | 0.08 |
◇ 設定值的調整: |
壓力控制器的設定值調整步驟,舉例說明如下: |
◇ 外形及安裝尺寸: | |
| 序號3~11規格的壓力控制器 |
◇ 注意事項: |
● 控制器指針指示值為下切換值,設定值調節范圍即下切換值調節范圍。 (即下切換值)的位置上,調整完畢后,不準再旋動切換差旋鈕。 |